Описание
Видеорегистратор 4-х канальный, c 4-мя PoE, H.265+/H.265/H.264+/H.264, входящий поток 40 Мб/с, исходящий поток 60Мб/с, разрешение записи до 4Мп, синхр.воспр. 2 канала 2Мп
| Бренд подключаемых камер | HiWatch |
|---|---|
| Форм — фактор | Настольный |
| Количество юнитов | 1 |
| Количество подключаемых видеокамер | 4 |
| Тип подключаемых видеокамер | Цифровые |
| Максимальное количество подключаемых IP камер | 4 |
| Максимальное количество подключаемых мониторов | 2 |
| Дисплей | Нет |
| Разделение экрана | 1 / 4 |
| Формат видеосигнала | NTSC, PAL |
| Максимальное разрешение записи | 2560 × 1440 |
| Количество видеовходов | 4 |
| Количество видеовыходов | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| RCA | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| D-Sub | 1 |
| HDMI | 1 |
| Наличие накопителей в поставляемой конфигурации | Нет |
| Максимальное количество поддерживаемых накопителей | 1 |
| Максимальная ёмкость поддерживаемых накопителей | 6 |
| Интерфейс накопителей | SATA |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Резервное копирование | На USB накопитель, По сети |
| Сетевой интерфейс | Есть |
| Количество PoE портов | 4 |
| Wi-Fi | Нет |
| Напряжение | 48 |
| Номинальный ток | 1 |
| Потребляемая мощность | 10 |
| Лицензия | Есть |
| Цвет | Серый |
| Габариты | 200x48x200 |
| Вес нетто | 1 |
Производитель: HiWatch
