Описание
Видеокарта PCI-E PCI-E x16 4.0, GDDR6, 8192 МБ, 18000 МГц, x1 HDMI, x3 DisplayPort, Активное воздушное охлаждение
| Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
|---|---|
| Графический процессор | nVidia GeForce RTX 4060 Ti |
| Микроархитектура | Ada Lovelace |
| Техпроцесс | 5 |
| Штатная частота работы видеочипа | 2310 |
| Турбочастота | 2655 |
| Количество универсальных процессоров (ALU) | 4352 |
| Число текстурных блоков | 136 |
| Число блоков растеризации | 64 |
| Поддержка трассировки лучей | Есть |
| Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 34 |
| Тензорные ядра | 136 |
| Объем видеопамяти | 8192 |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Эффективная частота памяти | 18000 |
| Шина видеопамяти | 128 |
| Максимальная пропускная способность памяти | 288 |
| Интерфейс | PCI-E x8 |
| Версия интерфейса | 4.0 |
| Разъемы дополнительного питания | 8 pin |
| Потребляемая мощность | 160 |
| Рекомендуемый блок питания | 650 |
| Разъемы | VGA, DisplayPort, HDMI |
| Количество подключаемых одновременно мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение портов HDMI | 7680×4320 |
| Максимальное разрешение портов DisplayPort | 7680×4320 |
| Тип охлаждения | Активное воздушное |
| Тип и количество установленных вентиляторов | 3 осевых |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Подсветка элементов видеокарты | Есть |
| Низкопрофильная карта (Low Profile) | Нет |
| Количество занимаемых слотов расширения | 3.12 |
| Длина видеокарты | 300 |
Производитель: ASUS
Артикул производителя: 90YV0J50-M0NA00
