Описание
Телевизор чёрный/HD/1366×768/32″ LED/60Hz/DVB-T/DVB-T2/DVB-C/Wi-Fi/BT/Smart TV/3*HDMI/2*USB
| Тип панели | LED |
|---|---|
| Технология экрана | TFT VA |
| Тип подсветки экрана | Direct LED |
| Диагональ экрана (дюймы) | 32 |
| Диагональ экрана (см) | 80 |
| Максимальное разрешение | 1366 x 768 |
| Частота обновления экрана | 60 |
| Отображаемые цвета | 16.7 |
| Глубина цвета | 8 |
| Стандарты HDTV | HD 720p |
| Широкоформатный | Есть |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Время отклика | 8.5 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Операционная система | Android TV |
| Поддержка Smart TV | Есть |
| Поддержка 3D | Нет |
| Управление | Пульт ДУ |
| Стандарты телевизионного вещания | PAL, SECAM |
| Приём аналогового сигнала | Да |
| Кабельное ТВ | DVB-C |
| Эфирное ТВ | DVB-T, DVB-T2 |
| Электронная телепрограмма | Нет |
| Автопоиск каналов | Есть |
| Воспроизведение с внешних носителей | Есть |
| Воспроизводимые видео форматы | MP4, AVI |
| Воспроизводимые аудио форматы | MP3 |
| Воспроизводимые форматы изображений | JPG, BMP, PNG |
| Технология звука | Clear Sound |
| Количество динамиков | 2 |
| Выходная мощность | 16 |
| Объемное звучание | Есть |
| HDMI | 3 |
| Порты USB | 2 |
| Версия портов USB | 2.0 |
| Цифровой оптический выход (S/PDIF) | Есть |
| Разъём для наушников | Нет |
| Вход для антенны (RF) | 1 |
| CI/PCMCIA | Есть |
| Сетевой интерфейс | Есть |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Есть |
| Отсоединяемая подставка | Да |
| Тип подставки | V-образные ножки |
| Возможность настенного крепления VESA | Есть |
| VESA стандарт | 200 х 100 |
| Источник питания | От электросети |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Напряжение питания | 220 |
| Частота | 50 |
| Энергопотребление максимальное | 33 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Энергопотребление в спящем режиме | 0.3 |
| Комплектация | Пульт ДУ, Телевизор |
| Цвет | Черный |
| Рабочая температура | от 15 до 35 |
| Температура хранения | от 5 до 40 |
| Влажность при эксплуатации | от 45 до 75 |
| Влажность при хранении | от 45 до 75 |
| Габариты | 720x465x180 |
| Вес нетто | 4.2 |
Производитель: KIVI
