Описание
Смартфон
| Тип корпуса | Моноблок |
|---|---|
| Типоразмер SIM | Nano-SIM |
| Кол-во SIM | 2 |
| Поддержка eSim | Нет |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G(LTE) |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Ударопрочный | Нет |
| Водонепроницаемый | Нет |
| Пылезащищенный | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Золотистый |
| Диагональ экрана | 6.58 |
| Разрешение | 2408 x 1080 |
| Тип экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 |
| Плотность пикселей | 401 |
| Яркость | 550 |
| Защитное покрытие экрана | Panda |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2.4 |
| Графический процессор | Adreno 610 |
| Встроенная память | 64 |
| Оперативная память | 4 |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Слот для карт памяти | Отдельный |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 |
| Количество камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 50 |
| Разрешение записи видео | Full HD |
| Диафрагма основной камеры | 1.8 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3 |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4 |
| Поддерживаемые форматы изображений | JPG |
| FM-радио | Да |
| Диктофон | Да |
| Сканер отпечатка пальцев (Touch ID) | Да |
| Face ID | Нет |
| Сканер LiDAR | Нет |
| Системы навигации | GPS |
| NFC | Да |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.0 |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5000 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность использовать смартфон как Power Bank | Да |
| Габариты | 76.1×164.3×8.3 |
| Вес | 188 |
Производитель: Vivo
Артикул производителя: V2205 Dawn Gold
