Описание
| Стереодинамики | ДА |
|---|---|
| Отдельный выход для подключения наушников | ДА |
| Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Зарядное устройство в комплекте | ДА |
| Комплектация | Телефон, зарядное устройство, USB-кабель, руководство по безопасности, краткое руководство, инструмент для извлечения SIM-карты |
| Цвет (маркетинговый) | Diamond Black |
| Цвет для фильтра | черный |
| Состояние смартфона | новый |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 |
| Разрешение видеосъемки | 1980×1080 |
| Ширина товара | 77.4 |
| Высота товара | 167.8 |
| Глубина товара | 9.1 |
| Размеры | 77.4×167.8×9.1мм |
| Вес товара | 217 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Технология GSM 900/1800 | ДА |
| Технология GSM 1900 | ДА |
| Технология 3G | ДА |
| Технология 4G | ДА |
| Сенсорный экран | ДА |
| Операционная система | Android |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Сенсорный экран Multitouch | ДА |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Материал корпуса | стекло/металл |
| Цвет | черный |
| Частота процессора | 1600 |
| Процессор смартфона | t606 1600МГц 8 core |
| Стандарт Bluetooth | v5.0 |
| Аккумулятор | Li-Ion 6000мAч |
| Дисплей | 6.74″ 1600×720 IPS 20:9 |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 256 |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 8 |
| Разрешение экрана | 1600×720 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Время работы в режиме ожидания (max) | 72 |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Время работы при воспроизведении видео | 10.8 |
| Разрешение основного дисплея | HD+ |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 450 |
| Модель граф. контроллера | Mali-G57 MP1 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Поддержка карт памяти | ДА |
| Бренд | MEIZU |
| Маркетинговое название | Note 21 |
| Модель | M411H |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Частота обновления экрана | 90 |
| Особенность модели | 8/256Gb |
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.



