Описание
Платформа Gooxi 2U SL201-D25RE-G3_V1.0 (LGA4189, C621A, SVGA, 25xHS SAS/SATA, 2xGbLAN, 32DDR4 1600W HS)
| Предупреждения | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Необходимо приобретение для нормальной работы платформы. |
| Основные характеристики | |
| Срок службы | 5 лет |
| Производитель | Gooxi |
| Модель | SL201-D25RE-G3 |
| Тип оборудования | Серверная платформа |
| Назначение | Сервер |
| Особенности корпуса платформы | |
| Установка в стойку 19» | Возможна, крепеж на телескопических рельсах в комплекте |
| Высота | 2U |
| Глубина серверной платформы | 748 мм |
| Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| Разъемы на передней панели | 2 x , 1x VGA монитор |
| Расположение портов | На передней панели |
| Материал | Сталь |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Кнопки | Power, Reset, Unit ID |
| Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, Оповещение |
| Безопасность | Датчик вскрытия |
| Особенности материнской платы платформы | |
| Модель материнской платы | G4DCL-B |
| Чипсет мат. Платы | Intel C621A |
| Формат платы | Нестандартный |
| Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга ASPEED AST2500 BMC с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления |
| Сеть | 2x 1 Гбит/с; Двухпортовый сетевой контроллер Intel I350-AM2 |
| Видео M/B | Aspeed AST2500 |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| Звук | Поддержка отсутствует |
| Поддержка процессоров | |
| Гнездо процессора | Socket LGA4189-4 |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
| Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon Platinum 83xx, Xeon Gold 63xx, Xeon Gold 53xx, Xeon Silver 43xx |
| Поддержка ядер процессоров | Ice Lake |
| Энергопотребление процессора | до 270 Вт |
| Частота шины | 11.2 GT/s (UPI) |
| Поддержка памяти | |
| Тип поддерживаемой памяти | 3DS , 3DS RDIMM DDR4, LRDIMM DDR4, DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| Количество слотов для оперативной памяти | 32 |
| Количество разъемовRegisteredDDR4 | 32 (по 16 на каждый процессор, 8ми канальный контроллер памяти) |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
| Поддерживаемые модули Optane DC | Optane DC Persistent Memory 200. Поддерживают только при использовании процессоров серии Xeon Platinum 83xx, Xeon Gold 63xx, Xeon Gold 53xx. Максимальное количество и порядок установки необходимо уточнять в руководстве пользователя или у нашей технической поддержки. |
| Максимальный объем оперативной памяти | 12288 Гб (зависит от процессора и типа памяти) |
| ПоддержкаECC | Есть |
| Дисковая система | |
| SAS-контроллер | |
| SATARAIDконтроллер | 0, 1, 10, 5 на базе контроллера, встроенного в чипсет |
| Intel VROC (VirtualRAIDon CPU) | Поддерживается, необходим приобретаемый отдельно ключ |
| Количество разъемов NVMe | 2x SFF-8654 (SlimLine x8) |
| SATA6Gb/s | 14 каналов: 2x + 3x MiniSAS HD |
| Тип объединительной панели | Со встроенным экспандером, RM2125_BPE_L |
| Отсеки для накопителей | |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key PCI-E с поддержкой карт Type 2280 |
| Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 25 корзин для или HDD/SSD с возможностью горячей замены |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Количество разъемовPCI Express8x | 3 слота 8x PCI-E 4.0 |
| Контроллер USB | USB 3.2 контроллер встроен в чипсет |
| USB разъемы на задней панели | 2x (USB 3.1 Gen1) |
| Разъемы на задней панели | 1x COM, 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
| Видео порты платформы | 15-пиновый коннектор D-Sub |
| Клавиатура/мышь | USB |
| Особенности охлаждения платформы | |
| Охлаждение | 4 вентилятора 80х80×38 мм в центре корпуса. Радиаторы для процессоров в комплекте |
| Блок питания платформы | |
| Блок питания | С горячей заменой резервных модулей; Основной и резервный модуль питания (уже установлены) |
| Мощность блока питания | 1600 Вт |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | КИТАЙ |
| Рабочая температура | 5 ~ 35 °C |
| Комплект поставки и опции | |
| Опции (для NVMe) | RM2112-748-DM-NV, SL2108-748-PCIE8P-QM, SL2108-748-PCIE8P-IM |
| Опции (корзины для винчестеров) | SL201-2.5-MM |
| Опции (блоки питания) | CN-PDC-Y280-280, GC1600PMP |
| Опции (охлаждение) | SL201-FM2, SL201-FM3 |
| Опции (riser карты) | SL2112-748-PCIE13-M, SL2112-748-PCIE14-M, SL2112-748-PCIE12-M, SL2108-748-PCIE3-M, SL2108-748-PCIE4-M1 |
| Опции (сетевые карты) | G82599L, G710L, G82599-PK, G710-PK |
| Опции (сетевые карты 40 Гбит/с) | можно приобрести дополнительно (есть 3xPCIe 8x) |
| Опции (сетевые карты 25 Гбит/с) | можно приобрести дополнительно (есть 3xPCIe 8x) |
| Опции (сетевые карты 10 Гбит/с) | можно приобрести дополнительно (есть 3xPCIe 8x) |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 433 x 88 x 748 мм |
| Размеры упаковки | 100.45 x 59.68 x 22.39 см |
| Вес брутто | 26.25 кг |
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
