Описание
Сервер Rack 2U(16*3.5inch, 2*GE,2*10GE SFP+),2*900W AC,2*Gold 6240(18C/2.6GHz/24.75MB),4*64GB RAM2933,2*600GB HDD,6*6TB HDD,2*3,84TB SSD,SR760-M,2U Rail Kit
| Тип сервера | Одноплатформенный |
|---|---|
| Количество установленных процессоров | 2 |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| Модельный ряд | Intel Xeon Gold |
| Модель | 6240 |
| Частота | 2.6 |
| Максимальная частота в турбо режиме | 3.9 |
| Количество ядер | 18 |
| Процессорных потоков | 36 |
| Техпроцесс | 14 |
| Объем кэша L3 | 24.75 |
| TDP | 150 |
| Количество материнских плат | 1 |
| Сокет | LGA3647 |
| Поддерживаемые версии PCI Express | 3.0 |
| Тип установленной памяти | DIMM DDR4 |
| Тип поддерживаемой памяти | DIMM DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 24 |
| Максимальная частота | 2933 |
| Частота | 2933 |
| Минимальная частота | 2133 |
| Установленный объем | 256 |
| Количество занятых слотов | 4 |
| Наличие накопителей в поставляемой конфигурации | Есть |
| Тип накопителя | SSD, HDD |
| Количество HDD | 8 |
| Общий объем HDD | 38064 |
| Количество SSD | 2 |
| Общий объем SSD | 7680 |
| Модель корпуса | Huawei XFUSION 2288H V5 |
| Высота | 2 |
| Количество внешних отсеков 3.5″ | 12 |
| Количество внутренних отсеков 3.5″ | 4 |
| Блок питания в комплекте | Есть |
| Количество блоков питания в поставке | 2 |
| Мощность блока питания | 900 |
| Максимальное количество блоков питания | 2 |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | Power |
| Индикация | Power LED, HDD LED |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Черный |
| Количество сетевых интерфейсов | 4 |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45), LAN 10000 Мбит/с (SFP+) |
| Операционная система | Не установлена |
| Температура при эксплуатации | от 0 до 50 |
| Температура при хранении | от 0 до 50 |
| Влажность при эксплуатации | от 20 до 80 |
| Влажность при хранении | от 20 до 80 |
| Габариты | 447×86.1×708 |
Производитель: XFUSION
Артикул производителя: 02312BTH_server_K1

