Описание
R2S ProWork — это передовая система автоматизации производственных процессов, предназначенная для интеграции и оптимизации работы промышленных предприятий или групп предприятий. Эта система сочетает в себе функции MES (Manufacturing Execution System) и ERP (Enterprise Resource Planning), предоставляя комплексное решение для сквозного управления как производственными, так и сопутствующими бизнес-процессами. R2S ProWork разработана с учетом требований современных промышленных предприятий и позволяет значительно повысить эффективность производства, снизить издержки и обеспечить прозрачность всех этапов производственного цикла.
| Спецификация | Описание |
|---|---|
| Тип системы | Комплексное решение для автоматизации производственных и управленческих процессов (MES и ERP) |
| Основные модули | Управление нормативно-справочной информацией, планирование (PLN), диспетчеризация (DSP), управление проектами (PRJ) |
| Функциональные возможности | Управление статическими справочниками и конструкторско-технологической информацией, синхронное планирование, диспетчеризация процессов, управление логистикой и складским хозяйством, управление проектами |
| Методологии планирования | MRP-II, APS, SCM |
| Интеграция | Обеспечивает обмен данными между производственными, логистическими и управленческими системами |
| Интерфейс | Интуитивно понятный, с возможностью настройки под специфику предприятия |
| Требования к оборудованию и инфраструктуре | Совместимость с существующими ИТ-ресурсами предприятия, рекомендуется наличие серверных мощностей и сети Ethernet |
| Производительность | Обеспечивает высокую скорость обработки данных, что позволяет оперативно реагировать на изменения в производственных планах |
| Преимущества | Автоматизация ключевых бизнес-процессов, повышение прозрачности, снижение ошибок, сокращение времени выполнения заказов |
| Области применения | Производственные предприятия различных отраслей, группы предприятий, логистические компании и проектные организации |
R2S ProWork является надежным инструментом для повышения эффективности и прозрачности управления производственными процессами. Благодаря внедрению данной системы предприятия получают возможность более четко планировать ресурсы, управлять логистикой и проектами, а также автоматизировать рутинные операции. В результате достигается снижение операционных затрат, увеличение производительности и улучшение качества продукции. Эта платформа отлично подходит для предприятий, стремящихся к цифровой трансформации и внедрению передовых методов управления производством.
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.