Описание
Пылесос умный
| Построение карты помещения | Есть |
|---|---|
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип навигации | Оптическая навигация |
| Управление со смартфона | Wi-Fi |
| Голосовой помощник | Есть |
| Уборка по расписанию | Есть |
| Объем пылесборника | 0.2 |
| Основная щетка | Есть |
| Основной цвет | Черный |
| Мощность всасывания | 196 |
| Потребляемая мощность | 28 |
| Тип пылесборника | Контейнер для пыли |
| Фильтр | HEPA-фильтр |
| Типы датчиков и сенсоров | Датчик столкновения, Датчик перепада высоты |
| Тип чистящего модуля | Неподвижный |
| Вид аксессуара для влажной уборки | Салфетка |
| Режимы работы | Автоматическая уборка |
| Количество основных щеток | 1 |
| Боковая щетка | 1 |
| Высота преодоления порога | 1.5 |
| Уровень шума | 60 |
| Автоматическая установка на зарядку | Есть |
| Продолжение уборки после дозарядки | 100 |
| Форма пылесоса | Круглый |
| Станция самоочистки | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Тип управления | Голосовое, Пульт ДУ, С помощью смартфона |
| Приложение для управления | Sibling Smart Home |
| Сохранение карты помещения | Есть |
| Ограничитель зоны уборки | Есть |
| Распознавание предметов / препятствий | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип зарядного устройства | Док-станция |
| Напряжение питания | 220 |
| Время зарядки | 300 |
| Продолжительность автономной работы | 100 |
Производитель: Sibling
