Описание
Акселерометр, Гироскопический датчик, Геомагнитный датчик, Датчик Холла;_x000D_ Поддержка S Pen, IP68
| Разрешение экрана по горизонтали | 2304 |
|---|---|
| Разрешение экрана по вертикали | 1440 |
| Разрешение | 2304×1440 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Защитное покрытие экрана | стекло |
| Сенсорный экран | ДА |
| Технология сенсорного экрана | емкостный |
| Процессор, производитель | Samsung |
| Процессор, модель | 1380 |
| Процессор, серия | Exynos |
| Процессор, частота | 2.4 |
| Процессор | Samsung Exynos 1380 2.4ГГц |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Модель граф. контроллера | Mali-G68 MP5 |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Встроенный модуль A-GPS | ДА |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
| Стереодинамики | ДА |
| Встроенная акустика | есть |
| Поддержка аудиоформатов | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Поддержка видеоформатов | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Вспышка | ДА |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Запись видео | 4К |
| Фронтальная камера для видеовызова | ДА |
| Автоматическая ориентация экрана | ДА |
| Встроенный датчик приближения | ДА |
| Встроенный датчик освещенности | ДА |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Особенности | Спутниковая система Galileo;_x000D_ |
| Разъемов USB Type-C | 1 |
| Емкость аккумулятора | 8000 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Возможность питания от USB | ДА |
| Защита от пыли и влаги | ДА |
| Материал корпуса | алюминий |
| Ширина товара | 254.3 |
| Высота товара | 165.8 |
| Размеры | 254.3×165.8×6.5мм |
| Глубина товара | 6.5 |
| Вес товара | 523 |
| Комплект поставки | Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) — Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка, документация |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 249 |
| Разрешение основной камеры | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 |
| Длина упаковки (ед) | 0.273 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.184 |
| Высота упаковки (ед) | 0.021 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.273×0.184×0.021 |
| Вес упаковки (ед) | 0.8 |
| Объем упаковки (ед) | 0.001054872 |
| Тип экрана | TFT |
| Максимальный объем карт памяти | 1024 |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Диагональ экрана | 10.9 |
| Сенсорный экран Multitouch | ДА |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Операционная система | Android 13 |
| Объем встроенной памяти | 128 |
| Объем оперативной памяти | 6144 |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Цвет | серебристый |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Число ядер процессора | восьмиядерный |
| Бренд | SAMSUNG |
| Серия | Galaxy Tab S9 FE |
| Модель | BSM-X510 |
| Тип | Планшетный компьютер |
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.



