Описание
| Длина упаковки (ед) | 0.29 |
|---|---|
| Ширина упаковки (ед) | 0.2 |
| Высота упаковки (ед) | 0.06 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.29×0.2×0.06 |
| Вес упаковки (ед) | 0.9 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00348 |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
| Максимальный объем карт памяти | 1024 |
| Емкость аккумулятора | 7700 |
| Встроенная акустика | есть |
| Встроенный датчик освещенности | ДА |
| Встроенный датчик приближения | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Диагональ экрана | 11 |
| Время работы при воспроизведении видео | 4.5 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Операционная система | Android 12 |
| Тип экрана | IPS |
| Объем встроенной памяти | 256 |
| Объем оперативной памяти | 8 |
| Разрешение | 2000×1200 |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Процессор | Unisoc Cortex T616 2.0ГГц |
| Цвет | фиолетовый |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Поддержка видеоформатов | mp4, 3Gp, mov, mkv |
| Вспышка | ДА |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 |
| Материал корпуса | металл |
| Поддержка других форматов | jpeg, png, gif, bmp |
| Время работы от батареи (max) | 26 |
| Разрешение экрана | 2K |
| Разъемов USB Type-C | 1 |
| Поддержка аудиоформатов | flac, ape, ac |
| Запись видео | 2К |
| Процессор, модель | T616 |
| Технология сенсорного экрана | емкостный |
| Процессор, производитель | Unisoc |
| Число ядер процессора | восьмиядерный |
| Процессор, частота | 2.0 |
| Соотношение сторон экрана | 5:3 |
| Бренд | BLACKVIEW |
| Модель | Tab 16 Pro |
| Тип | Планшетный компьютер |
| Разрешение экрана по горизонтали | 2000 |
| Разрешение экрана по вертикали | 1200 |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Модель граф. контроллера | Mali-G57 |
| Процессор, серия | Cortex |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 212 |
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.


