Описание
Планшет 11″ 11″, 2000 x 1200, MultiTouch, 8192 МБ, BT, Wi-Fi, Android, Голубой
| Модель | Blackview TAB16 |
|---|---|
| Слот для sim-карты | Есть |
| Количество слотов для sim-карты | 2 |
| Тип sim-карты | Nano-SIM |
| Встроенный динамик | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Ударопрочный | Нет |
| Диагональ | 11 |
| Разрешение экрана | 2000 x 1200 |
| Частота обновления экрана | 60 |
| Количество цветов | 16 |
| Мультитач-экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Модель процессора | Unisoc T616 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2 |
| Техпроцесс | 12 |
| Оперативная память | 8192 |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Встроенная память | 256 |
| Графический процессор | Mali G57 MP1 |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Тип карты памяти | Micro SD |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 |
| Операционная система | Android |
| Поддержка сетей 3G | Да |
| Поддержка сетей 4G | Да |
| Диапазоны частот GSM | 1800, 850, 900, 1900 |
| Диапазоны частот UMTS (W-CDMA) | 850, 2100, 900, 1900 |
| Диапазоны частот LTE | 1800, 1700, 2600, 850, 2300, 700, 2100, 800, 900, 1900, 2500 |
| Диапазоны LTE-FDD | B20, B1, B2, B3, B5, B7, B8 |
| Диапазоны LTE-TD | B40 |
| HSPA+ | Да |
| Количество камер | 1 |
| Разрешение фото основной камеры | 13 |
| Разрешение записи видео | 1920х1080 |
| Диафрагма | 1.8 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Вспышка | Да |
| Автофокус | Да |
| Количество камер | 1 |
| Разрешение фото основной камеры | 8 |
| Диафрагма | 2.0 |
| Распознавание лиц | Да |
| Добавление геометок | Да |
| HDR | Да |
| Панорамная съёмка | Да |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, AMR, WMA, FLAC, WAV, eACC+, Midi, OGG, MP3 |
| Поддерживаемые видеоформаты | DivX, WebM, XviD, AVI, H.263, H.264, 3GPP, MP4, MKV |
| Акселерометр | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик освещения | Да |
| Модуль GPS | Да |
| Модуль ГЛОНАСС | Да |
| Модуль ГАЛИЛЕО | Да |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Поддержка USB-Host (OTG) | Да |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.0 |
| Профили Bluetooth | A2DP |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Емкость аккумулятор | 7680 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Цвет | Голубой |
| Габариты | 260.11×164.71×7.95 |
| Вес нетто | 0.533 |
Производитель: Blackview
Артикул производителя: TAB16 8/256 BLUE
