Описание
| Длина упаковки (ед) | 0.6 |
|---|---|
| Ширина упаковки (ед) | 0.25 |
| Высота упаковки (ед) | 0.2 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6×0.25×0.2 |
| Вес упаковки (ед) | 5 |
| Объем упаковки (ед) | 0.03 |
| Серия | Precision |
| GPU, модель | Quadro T400 |
| Процессор, семейство | Core i5 |
| Количество процессоров | 1 |
| ОЗУ, объем | 16 |
| Тип устройства | Рабочая станция |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| Модель | 3260 Compact |
| Видеопамять | 4096 |
| Тип клавиатуры | проводная |
| Тип мыши | проводная |
| Отделка корпуса | матовая |
| Клавиатура в комплекте | ДА |
| Мышь в комплекте | ДА |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Блок питания | 240 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.8 |
| Количество ядер процессора | 14-ядерный |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Разъемов USB 3.0 | 5 |
| Тип блока питания | внешний |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем для микрофона | 1 |
| Видеокарта | NVIDIA Quadro T400 4096Мб |
| Процессор | Intel Core i5 13500 2.5ГГц |
| Размеры корпуса | 71.8x190x178мм |
| Оперативная память | DDR5 16ГБ 4800МГц |
| Операционная система компьютера | Linux Ubuntu |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Чипсет материнской платы | Intel W680 |
| Объем SSD | 512 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
| Разъемов DisplayPort | 3 |
| Количество дискретных видеокарт | 1 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Операционная система | Linux |
| Процессор, частота | 2.5 |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, модель | 13500 |
| ОЗУ, тип | DDR5 |
| GPU, производитель | NVIDIA |
| ОЗУ, частота | 4800 |
| Бренд | DELL |
| Ширина корпуса | 71.8 |
| Глубина корпуса | 178 |
| Версия операционной системы | Ubuntu |
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.



