Описание
| Тип основного патрона | SDS-plus |
|---|---|
| Жесткий кейс в комплекте | ДА |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Бренд | ИНТЕРСКОЛ |
| Модель | ПА-28/18ВМ |
| PartNumber/Артикул Производителя | 732.2.2.70 |
| Максимальная энергия удара | 3 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.39×0.292×0.185 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0210678 |
| Количество скоростей | 1 |
| Число оборотов | 1150 об/мин |
| Наличие функции «сверление» | ДА |
| Наличие функции «сверление с ударом» | ДА |
| Наличие функции «удар без сверления» | ДА |
| Частота удара | 5300 уд/мин |
| Количество патронов в комплекте | 1 |
| Минимальный диаметр сверления (бетон) | 4 |
| Максимальный диаметр сверления (бетон) | 28 |
| Максимальный диаметр сверления (сталь) | 13 |
| Макс. диаметр сверления полыми коронками | 70 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 30 |
| Емкость аккумулятора | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 18 |
| Время зарядки, около | 60 |
| Наличие функции «реверс» | ДА |
| Встроенный фонарик | ДА |
| Дополнительная рукоятка | ДА |
| Ограничитель глубины сверления | ДА |
| Особенности | Перфоратор, 2 АКБ 2 Ач, зарядный блок ЗУ-2/18, дополнительная рукоятка, металлический ограничитель глубины бурения, руководство по эксплуатации, упаковка. |
| Вес инструмента | 3.25 |
| Длина инструмента | 347 |
| Высота инструмента | 217 |
| Аккумулятор в комплекте | ДА |
| Тип электрического двигателя | бесщеточный |
| Зарядное устройство в комплекте | ДА |
| Страна производства | Китай |
| Запасная АКБ в комплекте | ДА |
| Вес упаковки (ед) | 4.9 |
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.


