Описание
Характеристики Монитор Asus 24.5″ VG259QMRL5A черный Fast IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000:1 400cd 178гр/178гр 1920×1080 310Hz FreeSync Premium DP FHD 4.9кг
| Бренд | ASUS |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Цвет рамки | черный |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Диагональ экрана | 24.5″ (62.23 см) |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Модель | VG259QMRL5A |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM0BQ0-B01O71 |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | Fast IPS |
| Яркость экрана | 400 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Наклон экрана | ДА |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Вес товара | 4.9 |
| Частота обновления | 310 |
| Вес упаковки (ед) | 6.6 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.62×0.143×0.51 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0452166 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Для геймеров | ДА |
| Размер экрана | 24.5 |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2832 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2802 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 1 |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Угол поворота экрана (влево) | 15 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 15 |
| Регулировка по высоте на | 120 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 16 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина товара | 559 |
| Высота товара | 528 |
| Глубина товара | 208 |
| Ширина (без подставки) | 559 |
| Высота (без подставки) | 329 |
| Глубина (без подставки) | 62 |
| Размеры без подставки | 559x62x329мм |
| Вес (без подставки) | 2.9 |
| Назначение | киберспортивные |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 400, HDR10 |
| Особенности монитора | поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Размеры с подставкой | 559x528x208мм |
| Шаг пикселей | 0.2832×0.2802пикс. |
Производитель: ASUS
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.