Описание
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации: ДА
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 1200 |
|---|---|
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200 |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200×1200 |
| Максимальное разрешение цветного копирования,вертикальное | 600 |
| Максимальное разрешение цветного копирования,горизонтальное | 600 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 10 |
| Цвет | белый |
| Количество картриджей | 4 |
| Скорость копирования (А4) | 18 |
| Время выхода первой копии (до) | 16 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Печать на карточках | ДА |
| Печать на конвертах | ДА |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10 |
| Копировальный аппарат | да |
| Сканер | да |
| Размещение | настольный |
| Потребляемая мощность при работе | 380 |
| Тип печати | цветной |
| Вес | 18.5 |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Количество цветов | 4 |
| Скорость печати ЧБ A4 (до) | 18 |
| Формат печати | A4 |
| Технология печати | лазерный |
| Цвет МФУ | белый |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x600dpi |
| Интерфейс USB 2.0 | ДА |
| Встроенный ЖК-дисплей | 2-строчный |
| Выход бумаги (стандарт) | 100 |
| Поддержка языков управления | PCL6/PS3 |
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 1024 |
| Максимальный уровень шума при работе | 54 |
| Интерфейс RJ-45 | ДА |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 30000 |
| Скорость печати цвет A4 (до) | 18 |
| Разрешение цветной печати | 1200x600dpi |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА |
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 11 |
| WiFi в стандартной поставке | ДА |
| Поддержка Air Print | ДА |
| Скорость двусторонней печати (до) | 6 |
| Максимальная плотность бумаги | 200 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Поддержка Mopria | ДА |
| Скорость интерфейса RJ-45 | 10/100Base-TX Ethernet |
| Модель | CM1100DW |
| Бренд | PANTUM |
| Масштабирование (от) | 25 |
| Масштабирование (до) | 400 |
| Частота процессора | 1000 |
| Ширина | 401 |
| Высота | 314 |
| Глубина | 411 |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 1200 |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 |
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.



