Описание
МФУ лазерное цветное А4,1200x600dpi, 18 стр/мин, 1Gb,дуплекс, лоток 250 л., WiFi, Lan, USB, старт.картридж 1000/700 стр
| Тип печати | Цветная |
|---|---|
| Максимальный формат печати | A4 |
| Область применения | Для офиса |
| Технология печати | Лазерная |
| Скорость печати А4 ч/б | 18 |
| Скорость сканирования A4 | 6 |
| Двусторонняя печать (дуплекс) | Да |
| Автоподатчик | Нет |
| Тип сканера | Планшетный, Протяжный |
| Факс | Нет |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Максимальная плотность бумаги | 200 |
| Нагрузка в месяц (средняя) | 1500 |
| Нагрузка в месяц (пиковая) | 24000 |
| Интерфейс | Wi-Fi |
| Наличие жесткого диска | Нет |
| Количество цветов | 4 |
| Время выхода первого отпечатка | 10 |
| Печать на материалах | Обычной бумаге |
| Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200 x 600 |
| Максимальное разрешение цветной печати | 1200 x 600 |
| Емкость лотка для подачи бумаги | 250 |
| Емкость лотка вывода бумаги | 100 |
| Тип сканирования | Цветное |
| Разрешение сканирования | 600 х 600 |
| Тип датчика | CIS |
| Скорость черно-белого копировани | 18 |
| Скорость цветного копирования | 18 |
| Картриджи в комплекте | Да |
| Объем оперативной памяти | 1 |
| Дисплей | Монохромный |
| Ресурс картриджа | 700 |
| Поддержка PostScript 3 | Эмуляция |
| Тактовая частота процессора | 1 |
| Поддерживаемые языки | PCL 6 |
| Источник питания | От электросети |
| Количество USB | 1 |
| Интерфейс USB | Да |
| Интерфейс Ethernet | Да |
| Интерфейс Wi-Fi | Да |
| Уровень шума | 54 |
| Комплектация | Шнур питания, Документация, Картриджи |
| Потребляемая мощность | 380 |
| Габариты | 401x314x411 |
| Вес | 18.5 |
Производитель: Pantum
