Описание
| Форм-фактор корпуса | Rackmount 2U |
|---|---|
| Максимальный формат материнской платы | Micro-ATX |
| Минимальный формат материнской платы | Mini-ITX |
| Установлен. Средний 80×80 | 3 |
| Максимальная высота кулера для CPU, мм | 68 |
| Основной цвет корпуса снаружи | Черный с серебристым |
| Основной цвет лицевой панели | Черный с красным |
| Основной цвет корпуса внутри | Серебристый |
| Наличие окна на боковой панели | Нет |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал лицевой панели | Пластик, сталь |
| Толщина материала корпуса, мм | 1 |
| Наличие блока питания | Не идёт в комплекте, возможность установки 2U Redundant |
| Месторасположение блока питания | Горизонтальное, в задней части корпуса. |
| Максимальная длина блока питания, мм | 220 |
| Внутренние слоты 2.5 / 3.5 | 1 |
| Внутренние слоты 3.5 | 1 |
| Внутренние слоты 5.25 | 1 |
| Внешние слоты (без инструмента) 3.5 | 4 |
| Особенности корзины | Поддержка «горячей» замены (внешние лотки) |
| Количество слотов расширения | 4 |
| Высота слотов расширения | Low Profile |
| USB2.0 | 1 |
| USB3.1 Gen1 (USB3.0) | 1 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 88.5 |
| Глубина, мм | 480 |
| Ссылки на описание | https://www.silverstonetek.com/ru/product/info/server-nas/RM21-304/ |
| Комплект поставки | Корпус, документация, крепежный комплект, комплект внутр.кабелей |
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.



