Описание
| Длина упаковки (ед) | 0.49 |
|---|---|
| Ширина упаковки (ед) | 0.34 |
| Высота упаковки (ед) | 0.42 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49×0.34×0.42 |
| Вес упаковки (ед) | 11.8 |
| Объем упаковки (ед) | 0.069972 |
| Мощность | 1350 |
| Цвет | черный/серебристый |
| Давление помпы | 19 |
| Тип используемого кофе | молотый/зерновой |
| Объем резервуара для воды | 1.6 |
| Настройка крепости напитка | ДА |
| Настройка размера порций | ДА |
| Одновременное приготовление двух порций | ДА |
| Тип капучинатора | ручной |
| Регулировка температуры напитка | ДА |
| Подача пара и горячей воды | ДА |
| Тип кофемолки | коническая |
| Материал ножей | нержавеющая сталь |
| Регулировка степени помола | ДА |
| Количество степеней помола | 5 |
| Емкость контейнера для зерен | 250 |
| Съемный отсек для отработанного кофе | ДА |
| Информационный дисплей | ДА |
| Регулируемый по высоте дозатор кофе | ДА |
| Автоматическое ополаскивание | ДА |
| Автоочистка капучинатора | ДА |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество уровней крепости | 3 |
| Объем напитка | 20-220 |
| Съемный дренажный отсек для капель | ДА |
| Съемный блок заваривания | ДА |
| Съемный резервуар для воды | ДА |
| Американо | ДА |
| Эспрессо | ДА |
| Функция подогрева чашек | ДА |
| Капучино | ДА |
| Латте макиато | ДА |
| Капучинатор | ДА |
| Встроенная кофемолка | ДА |
| Модель | RDE-1109 |
| Тип | кофемашина |
| Бренд | RONDELL |
| Подсветка чашек | ДА |
| Основной цвет | черный |
| Дополнительный цвет | серебристый |
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.



