Описание
| Давление помпы | 19 |
|---|---|
| Настройка размера порций | ДА |
| Регулировка жесткости воды | ДА |
| Регулировка температуры напитка | ДА |
| Емкость контейнера для зерен | 400 |
| Термос для молока | ДА |
| Съемный дренажный отсек для капель | ДА |
| Съемный отсек для отработанного кофе | ДА |
| Съемный резервуар для воды | ДА |
| Регулируемый по высоте дозатор кофе | ДА |
| Автоочистка от накипи | ДА |
| Автоматическое ополаскивание | ДА |
| Встроенная программа самоочистки | ДА |
| Энергосберегающий режим | ДА |
| Американо | ДА |
| Особенности | Возможность управления через мобильное приложение «Coffee Link». |
| Материал корпуса | пластик/металл |
| Ширина товара | 260 |
| Высота товара | 480 |
| Глубина товара | 380 |
| Размеры | 260x480x380мм |
| Вес товара | 12.5 |
| Мощность | 1450 |
| Цвет | серебристый/черный |
| Тип используемого кофе | молотый/зерновой |
| Объем резервуара для воды | 2 |
| Настройка крепости напитка | ДА |
| Одновременное приготовление двух порций | ДА |
| Тип капучинатора | автоматический |
| Тип кофемолки | жерновая, металлическая, коническая |
| Регулировка степени помола | ДА |
| Количество степеней помола | 13 |
| Информационный дисплей | ДА |
| Автоматическое выключение | ДА |
| Объем емкости для молока | 600 |
| Съемный блок заваривания | ДА |
| Эспрессо | ДА |
| Функция подогрева чашек | ДА |
| Капучино | ДА |
| Латте макиато | ДА |
| Капучинатор | ДА |
| Встроенная кофемолка | ДА |
| Модель | ECAM650.85.MS |
| Тип | кофемашина |
| Бренд | DELONGHI |
| Серия | PrimaDonna Elite Experience |
| Основной цвет | серебристый |
| Дополнительный цвет | черный |
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.



