Описание
Характеристики Блок распределения питания Lanmaster TWT-PDVI3-6X24-CB-32 верт.размещ. 6xC19 24xC13 с пофазным измерением энергии 32A IEC 309 2м
| Бренд | LANMASTER |
| Тип | Блок распределения питания |
| Размещение | вертикальное |
| Тип розеток1 | C19 |
| Кол-во розеток1 | 6 |
| Тип розеток2 | C13 |
| Вилка кабеля/разъем PDU | IEC 309 |
| Длина кабеля подключения | 2 |
| PartNumber/Артикул Производителя | TWT-PDVI3-6X24-CB-32 |
| Кол-во розеток2 | 24 |
| Тип вход. тока | 32 |
| Функционал | с пофазным измерением энергии |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.881×0.14×0.07 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0184338 |
| Вес упаковки (ед) | 4 |
Производитель: LANMASTER
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
