Описание
90MC0CY0-M0EAY0 ASUS Плата расширения ASUS HYPER M.2 X16 GEN5 CARD /PCIE 5.0 M.2 X16, ADD ON CARD
| Основные характеристики | |
| Производитель | ASUS |
| Модель | HYPER M.2 X16 GEN5 |
| Внешние источники информации | |
| 1499763:Код карточки | 103108693196 |
| Основные характеристики:Количество устройств с прямым подключени | 4 |
| Не используется:Габариты:Ширина, мм, мм | 290 |
| Основные характеристики:Версия интерфейса | 5.0 |
| 1499763:Код категории | 91012 |
| Основные характеристики:Поддерживаемые дисковые интерфейсы | NVMe |
| Основные характеристики:Модельный ряд | Hyper |
| Не используется:Габариты:Глубина, мм, мм | 15 |
| Основные характеристики:Внутренние порты | 4x M.2 |
| PartNumber | 90MC0CY0-M0EAY0 |
| Прочие характеристики:Вид поставки | OEM |
| 1499763:Наименование категории | Серверы |
| Основные характеристики:Потребление энергии, Вт, Вт | 14 |
| ProductNameImported | ASUS Плата расширения ASUS HYPER M.2 X16 GEN5 CARD /PCIE 5.0 M.2 X16, ADD ON CARD |
| 887584:Код карточки | 102902894670 |
| Основные характеристики:Интерфейс | PCIe x16 |
| Не используется:Габариты:Высота, мм, мм | 122 |
| Model | HYPER M.2 X16 GEN5 CARD |
| Прочие характеристики:Комплект поставки | Плата расширения |
| Прочие характеристики:Особенности | 2242/2260/2280/22110, вентилятор |
| Height, m | 0.573 |
| Length, m | 0.35 |
| Volume, m3 | 0.005956335 |
| Weight, kg | 1.07 |
| Width, m | 0.297 |
| Логистика | |
| Размеры упаковки | 29.7 x 57.3 x 35 см |
| Вес брутто | 1.07 кг |
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
