Описание
| Дизайн | Frameless |
|---|---|
| Расстояние между ножками | 1293 |
| Разъем USB | 2 |
| Антенный вход | 1 |
| Мощность одного динамика | 8 |
| Количество динамиков | 2 |
| Таймер сна | ДА |
| Поддержка Surround Sound | ДА |
| Процессор изображения | G52(2EE)MC1 |
| Размер VESA | 200×200 |
| Тип блока питания | встроенный |
| Контрастность | 5000:1 |
| Частота обновления | 60 |
| Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
| Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Размеры без подставки | 1293x750x84мм |
| Цвет телевизора | стальной |
| Поддержка SMART TV | ДА |
| Встроенный Wi-Fi | да |
| Углы обзора (гориз/верт) | 178×178 |
| Яркость экрана | 280 |
| Время отклика пикселя | 8 |
| Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
| Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 |
| Операционная система | Яндекс.ТВ |
| Цифровой тюнер DVB-S | ДА |
| Серия | Яндекс.ТВ |
| Встроенный Bluetooth | да |
| Диагональ экрана (дюймы) | 58 |
| Бренд | STARWIND |
| Тип | LED-телевизор |
| Цвет | стальной |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Модель | SW-LED58UG401 |
| Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
| Диагональ экрана (см) | 147 |
| Угол обзора горизонтальный | 178 |
| Угол обзора вертикальный | 178 |
| Ширина | 1293 |
| Высота | 806 |
| Глубина | 213 |
| Диагональ | 58″ (147 см) |
| Разрешение по горизонтали | 3840 |
| Разрешение по вертикали | 2160 |
| Ширина без подставки | 1293 |
| Высота без подставки | 750 |
| Глубина без подставки | 84 |
| Мощность акустики | 16 |
| Объем оперативной памяти | 1.5 |
| Объем встроенной памяти | 8 |
| Голосовой помощник | Яндекс Алиса |
| Тип подставки | по бокам |
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.



